ENGWE
Engwe MapFour N1 Air 250W 700*38C Bicicleta Eléctrica de Ciudad de Fibra de Carbono 360Wh Bicicleta Eléctrica de Ciudad con Sensor de Par 36V 10Ah Batería
Engwe MapFour N1 Air 250W 700*38C Bicicleta Eléctrica de Ciudad de Fibra de Carbono 360Wh Bicicleta Eléctrica de Ciudad con Sensor de Par 36V 10Ah Batería
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Características Principales
Potente motor de 250 W (velocidad máxima 25 km/h)
La bicicleta eléctrica N1 AIR está equipada con un motor de alta eficiencia de 250W, que no solo proporciona una gran potencia, sino que también tiene un par de hasta 40N.m, lo que te permite controlar fácilmente diversos terrenos.
Batería extraíble 36V 10Ah (360Wh)
Portátil y antirrobo, que puede recorrer 100 kilómetros con una sola carga en modo ASISTENCIA. (Los datos específicos se ven afectados por la carga, la temperatura, las condiciones de la carretera, etc.)
cambiador Shimano de 7 velocidades
El desviador de cambio Shimano de 7 velocidades proporciona un cambio preciso y suave para garantizar que tu transmisión sea receptiva durante mucho tiempo.
Sensor de torque
Alta sensibilidad y precisión en la detección capaz de detectar el par estático y dinámico y garantizar un rendimiento de conducción estable de bicicletas eléctricas con arranque cero durante el ciclismo.
Carbono Ultra Ligero
Marco de fibra de carbono superligero, solo 1.28 kg, diseñado para una aerodinámica óptima, ofreciendo un viaje más suave y estable con menor resistencia al viento.
Protección contra robos
Protege tu viaje con tecnología inteligente que detecta amenazas y mantiene tu bicicleta localizable, asegurando que tu desplazamiento urbano sea sin preocupaciones y seguro.
Especificaciones
Marca | ENGWE | ENGWE |
modelo | N1 AIR | N1 AIR ST |
Capacidad de la batería | 36V 10Ah Samsung Unidades | 36V 10Ah Samsung Unidades |
Fuerza de motor | 250W | 250W |
Esfuerzo de torsión | 40N.m | 40N.m |
Pantalla del medidor | Pantalla LCD | Pantalla LCD |
Máx. Velocidad | 25 kilómetros por hora | 25 kilómetros por hora |
Sensor | Sensor de torque | Sensor de torque |
Modo de conducción | Asistente de pedaleo (PAS) | Asistente de pedaleo (PAS) |
Pedal | Pedal | |
Alcance máximo para modo asistido | 100 kilómetros | 100 kilómetros |
Material del marco | Fibra de carbon | Fibra de carbon |
Grado máximo de escalada | 10° | 10° |
Neumático de la rueda | 700*38C | 700*38C |
Sistema de frenado | Freno de disco mecánico | Freno de disco mecánico |
Engranajes/velocidad variable | Shimano 7 velocidades | Shimano 7 velocidades |
Voltaje de entrada | 36-42V | 36-42V |
Cargador | 42V | 42V |
Tiempo de carga | 5-8 horas | 5-8 horas |
carga maxima | 120 kilos | 120 kilos |
Altura del manillar | 105-150cm | 110-150cm |
Altura del sillín | 85-95cm | 85-110cm |
Altura adecuada | 160-195cm | 160-195cm |
Luces | Faros + Luz trasera | Faros + Luz trasera |
Guardabarros | Guardabarros delantero y trasero | Guardabarros delantero y trasero |
Impermeable | IPX5 | IPX5 |
Peso de la batería | 2.34kg | 2.34kg |
Peso neto | 15.6kg | 16.4kg |
Peso bruto | 25.4kg | 25.4kg |
Tamaño completo | 183*68*150cm | 180*68*150cm |
Tamaño del paquete | 149,4 x 23,5 x 75 cm | 147,4 x 23,5 x 75 cm |
El paquete incluye | 1 × N1 AIR Bicicleta Eléctrica | 1 × N1 AIR ST Bicicleta Eléctrica |
1 × Batería de 36V 10Ah | 1 × Batería de 36V 10Ah | |
1 × Cargador de batería | 1 × Cargador de batería | |
1 × Instrucciones | 1 × Instrucciones |
Share











